Soluciones para Aplicaciones Industriales
| Monitorización de Secado en Edificios | Monitorización IAQ | Monitoring the moisture content before and during a building drydown project. |
| Chiller Efficiency Monitoring | Control de Energía | How efficient is your chiller operating? |
| IAQ Monitoring | Monitorización IAQ | Indoor air problems can be identified and possibly prevented with the help of low cost data loggers and sensors. |
| LEED Existing Building Performance M & V | Monitorización IAQ | Substantiating “before” and “after” performance measurements for LEED-Existing Buildings projects. |
| Motor Runtime Monitoring | Control de Energía | Electric motor driven equipment typically accounts for the majority of an industrial operation's energy usage. |
| Monitorización de Placas Solares Fotovoltáicas en una vivienda Unifamiliar o Rural | Control de Energía | DC input power and AC output power can be recorded on a PV system to provide data for system efficiency analysis. |
| Monitorización de Suelo | Investigación Intemperie | A soil monitoring station provides an easy and cost-effective solution for logging temperature and soil moisture. |
| Monitorización de Temperatura en un Arroyo | Agua | Los Registradores HOBO se utilizan para monitorizar las temperaturas en un arroyo. |
| Monitorización de Nivel de agua | Agua | Monitorización de cambios de nivel de agua. |
| Monitorización de Viento | Investigación Intemperie | The HOBO Micro Station is ideal for recording site wind data. |
| Determinación del tamaño adecuado de una Caldera | Mantenimiento de calderas en edificios | HOBO FlexSmart y los sensores correspondientes ayuda a determinar el tamaño adecuado de la caldera sustituida en un edificio. |
